Scorecard
Summary
Game 1
F.K
|
M.B
|
---|---|
2 | 11 R |
2 L | 10 |
1 R | 10 |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
F.K
|
M.B
|
---|---|
4 | 11 R |
4 | 10 L |
4 | 9 R |
4 R | 8 |
3 L | 8 |
2 R | 8 |
1 | 8 L |
1 | 7 R |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 R | 4 |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 L |
Game 3
F.K
|
M.B
|
---|---|
1 | 11 R |
1 R | 10 |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 R |
0 | 2 R |
0 | 1 R |